Fundacja nie pobiera opłat, wsparcie jest dobrowolne!
Poniżej przedstawiamy zwrot kosztów jakie są pobierane za obsługę oraz strzał.
Obowiązuje od 09.11.2023r
| Rezerwacja toru: | 20pln/osoba/1godz. 40pln/osoba/1-3godz 50pln/osoba/1 dzień |
| Prowadzący strzelanie dla osób posiadających broń: | 200pln/1h max 12 osób |
| Trening indywidualny z instruktorem, szkolenie wstępne, zasady bezpieczeństwa, korygowanie błędów, nadzór indwywidualny | 200pln/godz./os. |
Strzelanie z broni palnej
| Kaliber | Cena (brutto) za jeden strzał | Minimalna ilość strzałów |
| .22 LR HV | 2,00 pln | 10 |
| 9mm Luger | 4,00 pln | 10 |
| 7.62×39 | 5,00pl | 5 |
| 12/70 | 4,00pln | 5 |
| 223rem/5,56x45nato | 5,00pln | 5 |
Tarcze
| Rodzaj | Cena |
| Pistolet sportowy | 2.00 pln |
| Karabin sportowy | 1.00 pln |
| Sylwetka TS9, TS10 „Francuz” | 2.00 pln |
| Sylwetka TS 3/1 lub TS 3/2 | 4.00 pln |
| Sylwetka NT23P | 2.00 pln |
| Sylwetka Policyjna | 2.00 pln |
| TS 4 | 2.00 pln |
| Zakładnik | 2.00 pln |
| IPSC | 3.00 pln |
| IDPA | 3.00 pln |
| Terrorysta | 2.00 pln |
Broń
| AR15, AK47, GLOCK, Walther P99, Strzelba taktyczna 12GA | |
Wejście na strzelnicę tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
