Cennik dla członków Klubu Guardian.
Fundacja nie pobiera opłat, wsparcie jest dobrowolne!
Poniżej przedstawiamy zwrot kosztów jakie są pobierane za obsługę oraz strzał.
Obowiązuje od 24.04.2022r
| Rezerwacja toru: | 0 pln |
| Prowadzący strzelanie dla osób posiadających broń: | 80pln/1h/1os. (przy większej liczbie osób cena do uzgodnienia) |
| Instruktor/Trener strzelectwa sportowego/bojowego - nadzór indywidualny, trening/szkolenie, korygowanie błędów, | 100pln/1h/1os (przy większej liczbie osób cena do uzgodnienia) |
Strzelanie z broni palnej
| Kaliber | Cena (brutto) za jeden strzał | Minimalna ilość strzałów |
| .22 LR HV | 1,50 pln | 5 |
| 9mm Luger | 3,00 pln | 5 |
| 7.62×39 | 4,00 pln | 5 |
| 12/70 | 3,00 pln | 5 |
| 223rem/5,56x45nato | 4,00pln | 5 |
Tarcze
| Rodzaj | Cena |
| Pistolet sportowy | 2.00 pln |
| Karabin sportowy | 1.00 pln |
| Sylwetka TS9, TS10 „Francuz” | 2.00 pln |
| Sylwetka TS 3/1 lub TS 3/2 | 4.00 pln |
| Sylwetka NT23P | 2.00 pln |
| Sylwetka Policyjna | 2.00 pln |
| TS 4 | 2.00 pln |
| Zakładnik | 2.00 pln |
| IPSC | 3.00 pln |
| IDPA | 3.00 pln |
| Terrorysta | 2.00 pln |
Broń
| Wynajęcie broni krótkiej: | 0 pln |
| Wynajęcie broni długiej: | 0 pln |
Strzelanie z broni klubowej tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
